| Вид бизнеса: | Производитель Дистрибьютор/оптовик Экспортер Продавец |
|---|---|
| Рынки: | Северная Америка Южная Америка Западная Европа Восточной Европе Восточной Азии Юго-Восточная Азия Средний Восток Африка Океания Во всем мире |
| Бренды: | ДРЭЗ |
| Количество сотрудников: | 60~86 люди |
| Годовой объем продаж: | US$ 3000000 - US$ 4500000 |
| Год основания: | 2014 |
| Экспорт ПК: | 90% - 100% |
![]() |
|
![]() |
|